Stagione 2003-2004 - Serie B
Statistiche Catania Stagione 2003-2004 - Serie B
Position | Incontri | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Gol fatti | Gol subiti | % Vittorie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Casa | 23 | 12 | 7 | 4 | 27 | 16 | 52.17 |
Trasferta | 23 | 6 | 6 | 11 | 26 | 37 | 26.09 |
Totali | 46 | 18 | 13 | 15 | 53 | 53 | 39.13 |
Incontri Stagione
Giornata | Data | Squadra Casa | Risultato | Squadra Trasferta | Arbitro |
---|---|---|---|---|---|
2 | 07/09/2003 | Catania | 0-3 | Cagliari | Messina Domenico |
3 | 11/09/2003 | Como | 1-4 | Catania | Tagliavento Paolo |
4 | 14/09/2003 | Catania | 1-1 | Verona | Bertini Paolo |
5 | 20/09/2003 | Salernitana | 1-2 | Catania | Preschern Diego |
1 | 23/09/2003 | Venezia | 0-3 | Catania | Rocchi Gianluca |
6 | 27/09/2003 | Catania | 1-0 | Messina | Ayroldi Nicola |
7 | 04/10/2003 | Treviso | 2-1 | Catania | Morganti Emidio |
8 | 12/10/2003 | Catania | 1-1 | Vicenza | Preschern Diego |
9 | 15/10/2003 | Ternana | 3-1 | Catania | Tombolini Daniele |
10 | 18/10/2003 | Albinoleffe | 1-1 | Catania | Saccani Massimiliano |
11 | 25/10/2003 | Catania | 3-0 | Piacenza | Tombolini Daniele |
12 | 02/11/2003 | Genoa | 1-3 | Catania | Dattilo Antonio |
13 | 09/11/2003 | Catania | 0-2 | Palermo | Paparesta Gianluca |
14 | 16/11/2003 | Torino | 1-0 | Catania | Nucini Danilo |
15 | 20/11/2003 | Catania | 1-1 | Atalanta | Ayroldi Nicola |
16 | 23/11/2003 | Pescara | 1-0 | Catania | Dondarini Paolo |
17 | 30/11/2003 | Catania | 1-1 | Ascoli | Rocchi Gianluca |
18 | 07/12/2003 | Livorno | 2-2 | Catania | De Marco Andrea |
19 | 14/12/2003 | Catania | 1-0 | Napoli | Cruciani Michele |
20 | 21/12/2003 | Catania | 1-0 | Bari | Gabriele Marco |
21 | 06/01/2004 | Fiorentina | 3-2 | Catania | Preschern Diego |
22 | 11/01/2004 | Catania | 0-1 | Triestina | Carlucci Andrea Rosario |
23 | 19/01/2004 | Avellino | 0-0 | Catania | Castellani Alberto |
24 | 25/01/2004 | Catania | 3-0 | Venezia | Giannoccaro Antonio |
25 | 01/02/2004 | Cagliari | 2-1 | Catania | Preschern Diego |
26 | 08/02/2004 | Catania | 0-0 | Como | Tagliavento Paolo |
27 | 15/02/2004 | Verona | 0-0 | Catania | Rodomonti Pasquale |
28 | 22/02/2004 | Catania | 2-0 | Salernitana | Nucini Danilo |
29 | 29/02/2004 | Messina | 3-0 | Catania | Pieri Tiziano |
30 | 04/03/2004 | Catania | 1-0 | Treviso | Carlucci Andrea Rosario |
31 | 07/03/2004 | Vicenza | 2-0 | Catania | De Marco Andrea |
32 | 14/03/2004 | Catania | 1-1 | Ternana | Preschern Diego |
33 | 18/03/2004 | Catania | 2-1 | Albinoleffe | Romeo Andrea |
34 | 21/03/2004 | Piacenza | 0-0 | Catania | Girardi Oscar |
35 | 27/03/2004 | Catania | 1-0 | Genoa | Morganti Emidio |
36 | 04/04/2004 | Palermo | 5-0 | Catania | Messina Domenico |
37 | 10/04/2004 | Catania | 2-0 | Torino | Mazzoleni M. Mario |
38 | 17/04/2004 | Atalanta | 3-0 | Catania | Farina Stefano |
39 | 24/04/2004 | Catania | 2-0 | Pescara | De Marco Andrea |
40 | 01/05/2004 | Ascoli | 3-1 | Catania | Castellani Alberto |
41 | 08/05/2004 | Catania | 0-3 | Livorno | De Santis Massimo |
42 | 15/05/2004 | Napoli | 2-3 | Catania | Romeo Andrea |
43 | 22/05/2004 | Bari | 1-2 | Catania | Racalbuto Salvatore |
44 | 29/05/2004 | Catania | 1-1 | Fiorentina | Messina Domenico |
45 | 05/06/2004 | Triestina | 0-0 | Catania | Morganti Emidio |
46 | 12/06/2004 | Catania | 2-0 | Avellino | Tagliavento Paolo |
Organico Stagione
Cognome e Nome | Ruolo | Data di nascita | Luogo di nascita |
---|---|---|---|
Alioui Jamal | Difensore | 02/06/1982 | Saint Etienne |
Behi Alain | Centrocampista | 01/07/1978 | Abidjan |
Berrettoni Emanuele | Attaccante | 17/05/1981 | Roma |
Bussi Andrea | Centrocampista | 30/10/1975 | Roma |
Concetti Emanuele | Portiere | 03/06/1978 | Roma |
Del Grosso Alessandro | Difensore | 27/08/1972 | Ardea |
Della Rocca Luigi Andrea | Attaccante | 02/09/1984 | Brindisi |
Delvecchio Gennaro | Centrocampista | 25/03/1978 | Barletta |
Diliso Nicola | Difensore | 10/10/1974 | Bari |
Fanelli Fabio | Attaccante | 31/12/1985 | - |
Fini Michele | Centrocampista | 14/06/1974 | Sorso |
Firmani Fabio | Centrocampista | 26/05/1978 | Roma |
Fusco Pietro | Difensore | 11/08/1971 | Napoli |
Genevier Gael | Centrocampista | 26/06/1982 | Saint Martin d'Heres |
Giallombardo Andrea | Difensore | 19/08/1980 | Roma |
Grieco Vito | Centrocampista | 06/02/1971 | Molfetta |
Kanyengele Kampamy Cristian | Attaccante | 15/11/1976 | Kisangani |
Mancini Paolo | Portiere | 01/08/1970 | Viareggio |
Mascara Giuseppe | Attaccante | 22/08/1979 | Caltagirone |
Miftah Muolaij Micham | Attaccante | 03/06/1980 | Casablanca |
Monaco Gennaro | Difensore | 05/01/1968 | Napoli |
Monaco Salvatore | Difensore | 28/12/1972 | Torre Annunziata |
Montervino Francesco | Centrocampista | 07/05/1978 | Taranto |
Nygaard Marc Stephen | Attaccante | 09/01/1976 | Copenaghen |
Oliveira Luis Airton Barroso | Attaccante | 24/03/1969 | Sao Luis |
Padalino Marco | Difensore | 08/12/1983 | Viganello |
Pagliuca Luigi | Centrocampista | 29/08/1979 | Prato |
Pedotti Marco | Difensore | 20/04/1977 | Cuggiono |
Scandurra Gabriele | Attaccante | 26/11/1978 | Roma |
Sedivec Jaroslav | Attaccante | 16/02/1981 | Plzen |
Squizzi Lorenzo | Portiere | 20/06/1974 | Domodossola |
Stendardo Guglielmo | Difensore | 06/05/1981 | Napoli |
Sturba Alessandro | Centrocampista | 23/02/1972 | Roma |
Taldo Carlo | Attaccante | 12/01/1972 | Merate |
Terra Ernesto | Difensore | 28/05/1978 | Teramo |
Zeoli Michele | Difensore | 23/04/1974 | Civitavecchia |
Zoppetti Alessandro | Difensore | 28/03/1974 | Casalpusterlengo |