Tabellino dell’incontro
BOLOGNA-CATANIA 1-0 (1-0)
BOLOGNA (4-3-1-2): Viviano 6.5, Moras 6.5, Portanova 6.5, Britos 6 (24' st Esposito 5.5), Rubin 6, Perez 7, Mudingayi 6 (1'st Casarini 6), Ekdal 7, Della Rocca 6, Meggiorini 7 (34'st Gimenez sv), Di Vaio 6.5. (22 Lupatelli, 3 Morleo, 5 Mutarelli, 10 Ramirez). All.: Malesani
CATANIA (4-4-2): Andujar 6.5, Alvarez 4, Silvestre 5.5, Spolli 5, Marchese 6, Schelotto 6.5 (29' st Llama 5.5), Ledesma 5, Lodi 6.5 (9'st Martinho 5.5), Ricchiuti 6, Lopez 6.5, Gomez 6.5 (39' st Morimoto sv). (1 Kosicky, 18 Augustin, 29 Cuomo, 24 Pesce). All.: Simeone
ARBITRO: Banti di Livorno 5
RETE: nel pt 40' Portanova
ANGOLI: 6-5 per il Catania
RECUPERO: 1' e 7'
ESPULSO: al 20' pt Alvarez per doppia ammonizione, entrambe per fallo da dietro
AMMONITI: Britos, Della Rocca, Schelotto, Spolli, Portanova, Llama per gioco scorretto, Ledesma per proteste
SPETTATORI: 15.107 (di cui 10.823 abbonati), per un incasso di 201.917 euro.
BOLOGNA (4-3-1-2): Viviano 6.5, Moras 6.5, Portanova 6.5, Britos 6 (24' st Esposito 5.5), Rubin 6, Perez 7, Mudingayi 6 (1'st Casarini 6), Ekdal 7, Della Rocca 6, Meggiorini 7 (34'st Gimenez sv), Di Vaio 6.5. (22 Lupatelli, 3 Morleo, 5 Mutarelli, 10 Ramirez). All.: Malesani
CATANIA (4-4-2): Andujar 6.5, Alvarez 4, Silvestre 5.5, Spolli 5, Marchese 6, Schelotto 6.5 (29' st Llama 5.5), Ledesma 5, Lodi 6.5 (9'st Martinho 5.5), Ricchiuti 6, Lopez 6.5, Gomez 6.5 (39' st Morimoto sv). (1 Kosicky, 18 Augustin, 29 Cuomo, 24 Pesce). All.: Simeone
ARBITRO: Banti di Livorno 5
RETE: nel pt 40' Portanova
ANGOLI: 6-5 per il Catania
RECUPERO: 1' e 7'
ESPULSO: al 20' pt Alvarez per doppia ammonizione, entrambe per fallo da dietro
AMMONITI: Britos, Della Rocca, Schelotto, Spolli, Portanova, Llama per gioco scorretto, Ledesma per proteste
SPETTATORI: 15.107 (di cui 10.823 abbonati), per un incasso di 201.917 euro.
Statistiche del Catania nei precedenti con Bologna
| Incontri | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Punti | % Vittorie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Casa | 20 | 8 | 8 | 4 | 32 | 40.00 |
| Trasferta | 20 | 3 | 3 | 14 | 12 | 15.00 |
| Totali | 40 | 11 | 11 | 18 | 44 | 27.50 |
Dettaglio precedenti con il Catania
| Giornata | Data | Casa | Risultato | Trasferta | Arbitro |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 27/04/2015 | Bologna | 2-0 | Catania | La Penna Federico |
| 17 | 06/12/2014 | Catania | 2-2 | Bologna | Pairetto Luca |
| 37 | 11/05/2014 | Bologna | 1-2 | Catania | Rocchi Gianluca |
| 18 | 12/01/2014 | Catania | 2-0 | Bologna | Orsato Daniele |
| 25 | 17/02/2013 | Catania | 1-0 | Bologna | Russo Carmine |
| 6 | 30/09/2012 | Bologna | 4-0 | Catania | Giacomelli Piero |
| 36 | 02/05/2012 | Catania | 0-1 | Bologna | Palazzino Gennaro |
| 17 | 08/01/2012 | Bologna | 2-0 | Catania | Romeo Andrea |
| 24 | 06/02/2011 | Bologna | 1-0 | Catania | Banti Luca |
| 5 | 26/09/2010 | Catania | 1-1 | Bologna | Gava Gabriele |
| 37 | 09/05/2010 | Bologna | 1-1 | Catania | Giannoccaro Antonio |
| 18 | 06/01/2010 | Catania | 1-0 | Bologna | Trefoloni Matteo |
| 38 | 31/05/2009 | Bologna | 3-1 | Catania | Banti Luca |
| 19 | 18/01/2009 | Catania | 1-2 | Bologna | Ayroldi Nicola |
| 32 | 11/03/2006 | Bologna | 2-1 | Catania | Rocchi Gianluca |
| 11 | 21/10/2005 | Catania | 1-1 | Bologna | Saccani Massimiliano |
| 20 | 08/02/1987 | Catania | 1-4 | Bologna | Nicchi Marcello |
| 1 | 14/09/1986 | Bologna | 0-1 | Catania | Di Cola Bruno |
| 38 | 15/06/1986 | Catania | 1-0 | Bologna | Redini Giancarlo |
| 19 | 19/01/1986 | Bologna | 2-0 | Catania | |
| 30 | 21/04/1985 | Bologna | 1-1 | Catania | Da Pozzo Giovanni |
| 11 | 25/11/1984 | Catania | 1-0 | Bologna | Bianciardi Roberto |
| 34 | 15/05/1983 | Catania | 2-1 | Bologna | Angelelli Angelo |
| 15 | 19/12/1982 | Bologna | 1-1 | Catania | Pieri Claudio |
| 24 | 04/04/1971 | Catania | 0-0 | Bologna | Gonella Sergio |
| 9 | 13/12/1970 | Bologna | 2-0 | Catania | Acernese Giuliano |
| 25 | 13/03/1966 | Bologna | 2-0 | Catania | Politano Luciano |
| 8 | 24/10/1965 | Catania | 1-1 | Bologna | Pieroni Fulvio |
| 34 | 06/06/1965 | Catania | 4-0 | Bologna | Di Tonno Antonio |
| 17 | 17/01/1965 | Bologna | 3-0 | Catania | Pieroni Fulvio |
| 30 | 26/04/1964 | Bologna | 1-0 | Catania | Genel Giorgio |
| 13 | 08/12/1963 | Catania | 1-3 | Bologna | Sbardella Antonio |
| 29 | 14/04/1963 | Catania | 1-1 | Bologna | Jonni Cesare |
| 12 | 09/12/1962 | Bologna | 5-0 | Catania | Marchese Gennaro |
| 27 | 25/02/1962 | Bologna | 3-1 | Catania | D'Agostini Alessandro |
| 10 | 22/10/1961 | Catania | 1-1 | Bologna | Righi Raoul |
| 22 | 05/03/1961 | Catania | 1-0 | Bologna | Rebuffo Giovanni |
| 5 | 23/10/1960 | Bologna | 1-2 | Catania | Grignani Alfeo |
| 19 | 13/02/1955 | Catania | 2-2 | Bologna | Orlandini Vincenzo |
| 2 | 26/09/1954 | Bologna | 4-2 | Catania | Moriconi Antonio |
Curiosità
- 📊 Media gol segnati dal Catania: 0.95 a partita
- 🛡 Media gol subiti: 1.53 a partita
- 🏆 Miglior vittoria: 4–0 il 06/06/1965
- ❌ Peggior sconfitta: 5–0 il 09/12/1962
- 📅 Primo confronto ufficiale: 26/09/1954
- ⏱ Ultimo confronto: 27/04/2015
