Giovanili
- CalcioCataniaCom Nav
- LND
- Calendario
- Classifica
- Stagioni
- Giocatori
- Galleria Foto
- Foto Storia
- Muro
- Home
- Giovanili
Omobono e Sottile per il 2-0 del primo tempo, poi accorcia Platania
Provinciali, Under 17 e Under 15: domenica esordio in trasferta per entrambe
Under 17 Cantera-Catania sul Seminara alle 17, Under 15 Elefantino Calcio-Catania sul Matteotti di Gravina di Catania alle 11
U15, Real Catania-Catania 1-3: Omobono, Tringale e Sciuto per l'11^ vittoria consecutiva
Undicesimo successo consecutivo iniziale, i giovanissimi rossazzurri mantengono la testa della classifica a punteggio pieno
Under 15 Catania-Elefantino Calcio 5-0: dodicesima vittoria e punteggio pieno
Confermato il distacco di 7 punti alla Libertas Catania Nuova, il primato della classifica a braccetto con l'imbattibilitÃ
Squadra | G | V | P | S | DR | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|
Catania | 34 | 28 | 4 | 2 | 54 | 88 |
Locri | 34 | 16 | 9 | 9 | 15 | 57 |
Trapani | 34 | 13 | 15 | 6 | 15 | 54 |
Lamezia | 34 | 15 | 9 | 10 | 10 | 54 |
CittaSAgata | 34 | 15 | 7 | 12 | 14 | 52 |
Licata | 34 | 14 | 10 | 10 | 10 | 52 |
Sancataldese | 34 | 14 | 10 | 10 | 3 | 52 |
Vibonese | 34 | 13 | 8 | 13 | -1 | 47 |
SantaMariaCilento | 34 | 11 | 12 | 11 | -3 | 45 |
Canicatti | 34 | 12 | 9 | 13 | -5 | 45 |
Acireale | 34 | 10 | 11 | 13 | 1 | 41 |
Castrovillari | 34 | 10 | 11 | 13 | -12 | 41 |
SanLuca | 34 | 7 | 16 | 11 | -12 | 37 |
Ragusa | 34 | 8 | 13 | 13 | -16 | 37 |
Paternò | 34 | 10 | 7 | 17 | -20 | 37 |
RealAversa | 34 | 9 | 11 | 14 | -1 | 36 |
Cittanova | 34 | 5 | 12 | 17 | -22 | 27 |
Mariglianese | 34 | 6 | 6 | 22 | -30 | 24 |
Calendario
Prossimo Turno | ||||
---|---|---|---|---|
May 7
| ||||