Catania News
- CalcioCataniaCom Nav
- LND
- Calendario
- Classifica
- Stagioni
- Giocatori
- Galleria Foto
- Foto Storia
- Muro
- Home
- Catania News
Si chiude il girone d'andata con il Catania in testa a +10
- Rapisarda a CC.COM: 'Giocare al Massimino con la maglia rossazzurra è un'emozione unica'
- Vitale a CC.COM: 'Vissute emozioni uniche. Questa società mi ha aiutato a crescere'
- Ferraro: 'Contento per la prestazione meno per il risultato'
- Ferraro: 'Dispiaciuto per la sconfitta. Tante occasioni nella ripresa'
De Luca a CC.COM: 'E' stato facile accettare Catania. Spero nel goal in casa'
Intervista al numero 17 rossazzurro Giuseppe De Luca
Forchignone a CC.COM: 'Rifarei la scelta di Catania.La festa sul traghetto indescrivibile'
Tanti i temi trattati nella discussione con il numero 11 rossazzurro
Squadra | G | V | P | S | DR | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|
Catania | 34 | 28 | 4 | 2 | 54 | 88 |
Locri | 34 | 16 | 9 | 9 | 15 | 57 |
Trapani | 34 | 13 | 15 | 6 | 15 | 54 |
Lamezia | 34 | 15 | 9 | 10 | 10 | 54 |
CittaSAgata | 34 | 15 | 7 | 12 | 14 | 52 |
Licata | 34 | 14 | 10 | 10 | 10 | 52 |
Sancataldese | 34 | 14 | 10 | 10 | 3 | 52 |
Vibonese | 34 | 13 | 8 | 13 | -1 | 47 |
SantaMariaCilento | 34 | 11 | 12 | 11 | -3 | 45 |
Canicatti | 34 | 12 | 9 | 13 | -5 | 45 |
Acireale | 34 | 10 | 11 | 13 | 1 | 41 |
Castrovillari | 34 | 10 | 11 | 13 | -12 | 41 |
SanLuca | 34 | 7 | 16 | 11 | -12 | 37 |
Ragusa | 34 | 8 | 13 | 13 | -16 | 37 |
Paternò | 34 | 10 | 7 | 17 | -20 | 37 |
RealAversa | 34 | 9 | 11 | 14 | -1 | 36 |
Cittanova | 34 | 5 | 12 | 17 | -22 | 27 |
Mariglianese | 34 | 6 | 6 | 22 | -30 | 24 |
Calendario
Prossimo Turno | ||||
---|---|---|---|---|
May 7
| ||||