Approfondimenti
- CalcioCataniaCom Nav
- LND
- Calendario
- Classifica
- Stagioni
- Giocatori
- Galleria Foto
- Foto Storia
- Muro
- Home
- Approfondimenti
Nuovo appuntamento con la rubrica dedicata ai doppi ex del passato e del presente
Catania, cucchiaio sì cucchiaio no: da Tarantino a Mascara, da Moro a Lodi
Il tentativo di Ciccio Lodi ha riportato all'attualità altre esecuzioni simili dagli undici metri...
Catania-Sancataldese, ex: Mascara e Sciacca i più rappresentativi
Nuovo appuntamento con la rubrica dedicata ai doppi ex del passato e del presente
Catania-Avellino: Jacopo Dall'Oglio e Armando Pantanelli gli ex attuali
Nuovo appuntamento con la rubrica dedicata ai doppi ex del passato e del presente
Squadra | G | V | P | S | DR | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|
Catania | 34 | 28 | 4 | 2 | 54 | 88 |
Locri | 34 | 16 | 9 | 9 | 15 | 57 |
Trapani | 34 | 13 | 15 | 6 | 15 | 54 |
Lamezia | 34 | 15 | 9 | 10 | 10 | 54 |
CittaSAgata | 34 | 15 | 7 | 12 | 14 | 52 |
Licata | 34 | 14 | 10 | 10 | 10 | 52 |
Sancataldese | 34 | 14 | 10 | 10 | 3 | 52 |
Vibonese | 34 | 13 | 8 | 13 | -1 | 47 |
SantaMariaCilento | 34 | 11 | 12 | 11 | -3 | 45 |
Canicatti | 34 | 12 | 9 | 13 | -5 | 45 |
Acireale | 34 | 10 | 11 | 13 | 1 | 41 |
Castrovillari | 34 | 10 | 11 | 13 | -12 | 41 |
SanLuca | 34 | 7 | 16 | 11 | -12 | 37 |
Ragusa | 34 | 8 | 13 | 13 | -16 | 37 |
Paternò | 34 | 10 | 7 | 17 | -20 | 37 |
RealAversa | 34 | 9 | 11 | 14 | -1 | 36 |
Cittanova | 34 | 5 | 12 | 17 | -22 | 27 |
Mariglianese | 34 | 6 | 6 | 22 | -30 | 24 |
Calendario
Prossimo Turno | ||||
---|---|---|---|---|
May 7
| ||||